【デュエプレ】自然文明全カードリスト

【デュエル・マスターズプレイス】の自然文明全カードリストを掲載しております!
収録弾ごとに記載していますのでカード検索にご活用ください。
- 自然文明カードリスト
- LEGEND OF PLAY´S 2024
- 第23弾『双剣王凱旋 DRAGHEART SOLUTION』
- 第22弾『龍解紅蓮伝 BEGINNING SAGA』
- 第21弾『ジ・オーバー・ロワイヤル 無法神聖紀』
- スーパーVデッキ第2弾『ザ・ゴッド・サンクチュアリ』
- 第20弾『レイジ・オブインフィニティ 神人類光臨』
- 第19弾『グレイト・ディスティニー 希望の双子』
- 第18弾『ゴールデン・ビクトリー 天頂開戦』
- スーパーVデッキ第1弾『燃えよ紅蓮のガイアール』
- LEGEND OF PLAY´S 2023
- 第17弾『ライジング・アライズ 希望の王女』
- 第16弾『ファースト・オブ・ビクトリー 激竜王の目覚め』
- 第15弾『超覚醒嵐舞 FIRESOULS DUELIST』
- 第14弾『爆竜覚醒録 DIABOLIC CRISIS』
- 第13弾『超次元開放 PSYCHIC SHOCK』
- LEGEND OF PLAY´S 2022
- 第12弾『戦極大決戦 NEXT EVOLUTION』
- 第11弾『戦極大決戦 CLIMAX GALAXY』
- 第10弾EX『魔帝剣征 BATTLE OF GLORY』
- 第10弾『戦国武闘会 SAMURAI X KNIGHT』
- 第9弾EX『聖竜凱旋 REBORN OF THE SURVIVOR』
- 第9弾『武者聖戦伝ARCADIA OVERDRIVE』
- 第8弾EX『覇竜咆哮 TRIVAL EXTREME』
- 第8弾『極神創世譚 VIOLENCE FUSION』
- 第7弾『超神星爆誕 GATE OF DISASTER』
- 第6弾『超獣の転生 INVINCIBLE RAGNAROK』
- 第5弾『永遠の戦渦 VORTEX OVERLOAD』
- 第4弾『混沌の軍勢 REBELLION SYMPATHY』
- 第3弾『英雄の時空 ETERNAL RISING』
- 第2弾『伝説の再誕 RETURN OF LEGENDS』
- 第1弾【超獣の始動 MASTER OF DUEL】
- BASIC
自然文明カードリスト
LEGEND OF PLAY´S 2024
イラスト | カード名 | レアリティ |
---|---|---|
![]() | 龍覇 イメン=ブーゴ | SR |
![]() | 次元流の豪力 | VR |
![]() | 古龍遺跡エウル=ブッカ | VR |
![]() | 大神秘イダ | R |
![]() | 運命の選択 | UC |
![]() | ライフプラン・チャージャー | UC |
![]() | フェアリー・ミラクル | UC |
![]() | 霞み妖精ジャスミン | C |
![]() | ジオ・ナスオ | C |
![]() | 一撃奪取 ケラサス | C |
![]() | 我臥牙 ヴェロキボアロス | – |
![]() | 邪帝遺跡 ボアロパゴス | – |
![]() | 邪帝斧 ボアロアックス | – |
![]() | タイタンの大地ジオ・ザ・マン | – |
第23弾『双剣王凱旋 DRAGHEART SOLUTION』
第22弾『龍解紅蓮伝 BEGINNING SAGA』
第21弾『ジ・オーバー・ロワイヤル 無法神聖紀』
イラスト | カード名 | レアリティ |
---|---|---|
![]() | 界王類絶対目 ワルド・ブラッキオ | SR |
![]() | 超神星ジュピター・キングエンパイア | VR |
![]() | ミステリー・キューブ | VR |
![]() | 聖域の戦虎 ベルセルク | R |
![]() | グローバル・ナビゲーション | R |
![]() | 極太茸 菌次郎 | UC |
![]() | 霊騎ラグマール | UC |
![]() | 大地のイザナイ エベレスト | UC |
![]() | ナメナメ・ナメコー | UC |
![]() | 駱駝の御輿 | UC |
![]() | 蛙跳び フロッグ | C |
![]() | 森の格闘家ガンバレット | C |
![]() | ポッツーン | C |
![]() | フェアリーの火の子祭 | C |
スーパーVデッキ第2弾『ザ・ゴッド・サンクチュアリ』
第20弾『レイジ・オブインフィニティ 神人類光臨』
イラスト | カード名 | レアリティ |
---|---|---|
![]() | 獣音鼓笛 グローバル | SR |
![]() | 鼓笛獣 五朗丸 | SR |
![]() | 爆音演騒 グローバ・ライブ | R |
![]() | 味頭領ドン・ドリアン | R |
![]() | 高飛車姫プリン | R |
![]() | 妖精のイザナイ オーロラ | UC |
![]() | ヒツジ執事メリーさん | UC |
![]() | 絆のイザナイ デカブル | UC |
![]() | 開運うれぴーマネッキー | UC |
![]() | 絆のファミリア コブル | C |
![]() | シャーマン・ブロッコリー | C |
![]() | 正々堂々 ホルモン | C |
![]() | 一撃奪取 ケラサス | C |
![]() | 一極両得 マクノカ&ヌクノカ | C |
第19弾『グレイト・ディスティニー 希望の双子』
イラスト | カード名 | レアリティ |
---|---|---|
![]() | 独裁者ケンジ・パンダネルラ将軍 | SR |
![]() | 眠りの森のメイ様 | SR |
![]() | お目覚めメイ様 | SR |
![]() | 災勇鬼ダイゴクウ | R |
![]() | ビクトリー・アップル | R |
![]() | ガチンコ・ルーレット | R |
![]() | 大菜王ビッグ・ナスディーン | UC |
![]() | 王龍ショパン | UC |
![]() | 緑神龍ドラピ | UC |
![]() | 父なる大地 | UC |
![]() | 大きくて小さな農園 | UC |
![]() | ニヤリー | C |
![]() | 森の前線コアラ軍曹 | C |
![]() | 夜ふかしベアっち | C |
![]() | 猛烈隊長バンジョー | C |
![]() | 森の特攻隊長ペンペン中尉 | C |
![]() | ピクシー・ライフ | C |
第18弾『ゴールデン・ビクトリー 天頂開戦』
イラスト | カード名 | レアリティ |
---|---|---|
![]() | 味頭領ドン・グリル | SR |
![]() | 偽りの名 ハングリー・エレガンス | SR |
![]() | バロン・ゴーヤマ | VR |
![]() | 流離の頭目 鬼流院 刃 | R |
![]() | 剛勇提督ゴスティーヌ | R |
![]() | 再誕の聖地 | R |
![]() | 躍喰の超人 | UC |
![]() | おやすみヒッポポさん | UC |
![]() | グレイト・カクタス | UC |
![]() | クリクリ・イガラーズ | UC |
![]() | ライフプラン・チャージャー | UC |
![]() | 大集結!ドングリ軍団 | C |
![]() | ブルーザー・クヌーギ | C |
![]() | 早起きトイプーちゃん | C |
![]() | フェアリー・クリスタル | C |
![]() | 千切秘伝ワイルド・ベジタブル | C |
スーパーVデッキ第1弾『燃えよ紅蓮のガイアール』
イラスト | カード名 | レアリティ |
---|---|---|
![]() | 魂の大番長「四つ牙」 | – |
![]() | カチコミの哲 | – |
LEGEND OF PLAY´S 2023
イラスト | カード名 | レアリティ |
![]() | ハッスル・キャッスル | VR |
![]() | リーフストーム・トラップ | VR |
![]() | 秋麗妖精リップル | R |
![]() | 大冒犬ヤッタルワン | UC |
![]() | フェアリー・ミラクル | UC |
![]() | 未来設計図 | UC |
![]() | エコ・アイニー | C |
![]() | 剛勇妖精ピーチ・プリンセス | C |
第17弾『ライジング・アライズ 希望の王女』
イラスト | カード名 | レアリティ |
![]() | ドラゴンフレンド・カチュア | SR |
![]() | 母なる大地 | VR |
![]() | 大宇宙ジオ・リバース | R |
![]() | 偽りの名 13 | R |
![]() | 躍動するジオ・ホーン | UC |
![]() | ワカテ・キャロット | UC |
![]() | ダンシング・フィーバー | UC |
![]() | ヤキ・GA・ウマイタケ | C |
![]() | 冒険妖精ポレゴン・ジョーンズ | C |
![]() | ジオ・ナスオ | C |
第16弾『ファースト・オブ・ビクトリー 激竜王の目覚め』
イラスト | カード名 | レアリティ |
![]() | 若頭 鬼流院 刃 | SR |
![]() | スーパー大番長「四つ牙」 | VR |
![]() | 次元流の豪力 | VR |
![]() | 掘師の銀 | R |
![]() | 大神砕シンリョク・ガリバー | R |
![]() | 大魂蟲オオ・ヘラクレス | R |
![]() | クラッシャー・ベア子姫 | R |
![]() | 永遠のプリンプリン | UC |
![]() | 番長大号令 | UC |
![]() | 慈愛妖精モクリン | UC |
![]() | 特攻の菊 | UC |
![]() | 霞み妖精ジャスミン | C |
![]() | 斬込の哲 | C |
![]() | 突進するシシガミ・ホーン | C |
![]() | 駿足の政 | C |
![]() | ジオ・ブロンズ・マジック | C |
![]() | タイタンの大地ジオ・ザ・マン | – |
![]() | 時空のハイド ジオ・マッチョ | – |
第15弾『超覚醒嵐舞 FIRESOULS DUELIST』
第14弾『爆竜覚醒録 DIABOLIC CRISIS』
第13弾『超次元開放 PSYCHIC SHOCK』
LEGEND OF PLAY´S 2022
第12弾『戦極大決戦 NEXT EVOLUTION』
イラスト | カード名 | レアリティ |
![]() | 神羅トルネード・ムーン | SR |
![]() | 羅月トルネード | SR |
![]() | 緑神龍ディルガベジーダ | SR |
![]() | 大神秘ビシャモン | VR |
![]() | 封滅の大地オーラヴァイン | VR |
![]() | 剛撃無双グリーン・バルト | R |
![]() | 薔薇の使者 | R |
![]() | 神歌の星域 | R |
![]() | 爆進イントゥ・ザ・ワイルド | R |
![]() | 化召の術士 | UC |
![]() | カラフル・ダンス | UC |
![]() | 進化設計図 | UC |
![]() | レオパルド・グローリーソード | UC |
![]() | 無頼妖精ワイルド・リリィ | C |
![]() | 大作家ヴィクトル・ユニゴーン | C |
![]() | マッス・ルピア | C |
![]() | ケットウ・チューリップ | C |
第11弾『戦極大決戦 CLIMAX GALAXY』
イラスト | カード名 | レアリティ |
![]() | 超天星バルガライゾウ | SR |
![]() | 密林の総督ハックル・キリンソーヤ | VR |
![]() | ハッスル・キャッスル | VR |
![]() | 逆転のオーロラ | R |
![]() | 斬雪妖精バケット・バケット | UC |
![]() | 爆獣マチュー・スチュアート | UC |
![]() | 式神ガーデナー | UC |
![]() | 雪要塞 ダルマンディ | UC |
![]() | エコ・アイニー | C |
![]() | 爆獣パンダ・ブーリン | C |
![]() | 爆獣の式神ブラッキー | C |
![]() | 花風の浪士ムネミツ | C |
![]() | 魔弾パンダフル・ライフ | C |
第10弾EX『魔帝剣征 BATTLE OF GLORY』
イラスト | カード名 | レアリティ |
![]() | 大宇宙シンラ | SR |
![]() | 緑神龍ドルルガン・ムラサメ | R |
![]() | 禁門の超人 | R |
![]() | 森獣ガロウネイチャー | UC |
![]() | 西南の超人 | UC |
![]() | ピクシー・コクーン | UC |
![]() | 賢察するエンシェント・ホーン | C |
![]() | 戊辰の超人 | C |
![]() | 霊騎キヨマサ・コムソー | C |
第10弾『戦国武闘会 SAMURAI X KNIGHT』
イラスト | カード名 | レアリティ |
![]() | 大神秘ハルサ | SR |
![]() | 緑神龍ソウルガルダス | SR |
![]() | 維新の超人 | VR |
![]() | 将騎センジン・スタリオン | VR |
![]() | 流浪の用心棒 クマっ太 | R |
![]() | 緑神龍ガムス・謙信 | R |
![]() | クリスタル・フュージョン | R |
![]() | 叫鬼 ジャミング・ビート | R |
![]() | 鍛冶の行商 | UC |
![]() | 天狗の化身 | UC |
![]() | ストマック・ガーデン | UC |
![]() | 鬼装オーガ・フィスト | UC |
![]() | 風来の股旅ビワノシン | C |
![]() | ホッピ・ルッピ | C |
![]() | 無垢なる刃ビャッコ | C |
![]() | 秘護精ユニフォーク | C |
![]() | 覇翼フェアリー・アクセラー | C |
第9弾EX『聖竜凱旋 REBORN OF THE SURVIVOR』
イラスト | カード名 | レアリティ |
![]() | シータ・トゥレイト | SR |
![]() | シェル・ファクトリーγ | R |
![]() | 猛毒モクレンβ | UC |
![]() | スナイプ・モスキート | UC |
![]() | 威嚇するスマッシュ・ホーンα | C |
![]() | モリノオウジャダケα | C |
![]() | 生魂転霊 | C |
第9弾『武者聖戦伝ARCADIA OVERDRIVE』
イラスト | カード名 | レアリティ |
![]() | 華憐妖精ミンメイ | SR |
![]() | 伝説のサンテ・ガト・デ・パコ | VR |
![]() | 囚われのパコネコ | R |
![]() | 緑神龍ミルドガルムス | R |
![]() | フェアリー・ミラクル | UC |
![]() | ロイヤル・ドリアン | UC |
![]() | 森の指揮官コアラ大佐 | C |
![]() | 剛勇妖精ピーチ・プリンセス | C |
![]() | ガーデニング・ドライブ | C |
第8弾EX『覇竜咆哮 TRIVAL EXTREME』
第8弾『極神創世譚 VIOLENCE FUSION』
イラスト | カード名 | レアリティ |
![]() | 超神星ビッグバン・アナスタシス | SR |
![]() | G・E・レオパルド | VR |
![]() | ジェネラル・クワガタン | VR |
![]() | 地武神オルメガス | R |
![]() | 結界するブロークン・ホーン | R |
![]() | 霊騎ラビリオニクス | R |
![]() | 運命の選択 | UC |
![]() | 秘護精マキシマムコブラ | UC |
![]() | 霊騎ハーメルン・ダリア | UC |
![]() | ダンディ・ナスオ | C |
![]() | 霊騎アウリエス | C |
![]() | 秘精甲蟲メタルバグ | C |
第7弾『超神星爆誕 GATE OF DISASTER』
第6弾『超獣の転生 INVINCIBLE RAGNAROK』
イラスト | カード名 | レアリティ |
![]() | 大勇者「二角牙」 | SR |
![]() | 護りの角フィオナ | SR |
![]() | インビンシブル・パワー | VR |
![]() | 統率するレオパルド・ホーン | VR |
![]() | セブンス・タワー | R |
![]() | 進化の化身 | R |
![]() | 式神イノセント | R |
![]() | クラウド・メイフライ | R |
![]() | 幻緑の双月 | UC |
![]() | メビウス・チャージャー | UC |
![]() | 怒号するグリンド・ホーン | UC |
![]() | 集結するヘラ・ホーン | UC |
![]() | 神楽妖精パルティア | C |
![]() | 式神ブゥ | C |
![]() | 飛翔するウイング・ホーン | C |
![]() | 剛力の腕甲 | C |
![]() | 青銅の鎖鎌 | C |
第5弾『永遠の戦渦 VORTEX OVERLOAD』
イラスト | カード名 | レアリティ |
![]() | 口寄の化身 | SR |
![]() | 薫風妖精コートニー | VR |
![]() | 緑神龍ジオドラン | R |
![]() | 緑神龍ガミラタール | R |
![]() | マッスル・ポテト | R |
![]() | ブラッサム・シャワー | R |
![]() | 伝承するクローン・ホーン | UC |
![]() | 式神パイレーツ | UC |
![]() | コッコ・パルサ | UC |
![]() | シェル・コルドロン | C |
![]() | シャムシャム・カブキリ | C |
![]() | お宝猫ニャンジロー | C |
![]() | 勇気の玉 | C |
![]() | ブラッサム・トラップ | C |
第4弾『混沌の軍勢 REBELLION SYMPATHY』
イラスト | カード名 | レアリティ |
![]() | 緑神龍ダクマバルガロウ | SR |
![]() | 大宇宙ゼクウ | VR |
![]() | 地脈の超人 | R |
![]() | シェル・チャーチ | R |
![]() | アラーム・ラディッシュ | R |
![]() | ニンジャ・パンプキン | UC |
![]() | 西南の超人 | UC |
![]() | 次元の霊峰 | UC |
![]() | 巨翼の爪 | C |
![]() | 純潔妖精コスモス | C |
![]() | マッチョ・メロン | C |
![]() | 鼓動する石版 | C |
第3弾『英雄の時空 ETERNAL RISING』
イラスト | カード名 | レアリティ |
![]() | ダイヤモンド・ブリザード | SR |
![]() | 緑神龍アーク・デラセルナ | VR |
![]() | 魅了妖精チャミリア | R |
![]() | 哀哭の超人 | R |
![]() | 神秘の宝箱 | R |
![]() | 食獣セニア | UC |
![]() | プラント・トラップ | UC |
![]() | 氷結ハンマー | UC |
![]() | 冒険妖精ポレゴン | C |
![]() | 荒野の猛進 | C |
![]() | シェル・レガシー | C |
![]() | 愛嬌妖精サエポヨ | C |
第2弾『伝説の再誕 RETURN OF LEGENDS』
イラスト | カード名 | レアリティ |
![]() | 超神龍バイラス・テンペスト | SR |
![]() | 幻想妖精カチュア | SR |
![]() | 緑神龍ジオブリード | VR |
![]() | 薩摩の超人 | VR |
![]() | 龍の呼び声 | R |
![]() | レベリオン・クワキリ | R |
![]() | 誕生の祈 | R |
![]() | ソイル・チャージャー | R |
![]() | 緑神龍グレガリゴン | UC |
![]() | 緑神龍アンリストヴァル | UC |
![]() | 沈黙するバックラー・ホーン | UC |
![]() | 深渓妖精マルル | UC |
![]() | 突然の超人 | C |
![]() | 春風妖精ポップル | C |
![]() | 雪溶妖精シャーマン・メリッサ | C |
![]() | 怒髪の豪腕 | C |
![]() | パワー・チャージャー | C |